HMK107B7104MA-T
Taiyo Yuden
Deutsch
Artikelnummer: | HMK107B7104MA-T |
---|---|
Hersteller / Marke: | Taiyo Yuden |
Teil der Beschreibung.: | CAP CER 0.1UF 100V X7R 0603 |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
4000+ | $0.0272 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannung - Nennwert | 100V |
Toleranz | ±20% |
Dicke (max) | 0.035" (0.90mm) |
Temperaturkoeffizient | X7R |
Größe / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
Serie | M |
Bewertungen | - |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) |
Andere Namen | CG HMK107 B7104MA-T CGHMK107B7104MA-T HMK107B7104MAT |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Leitungsstil | - |
Leiter-Abstand | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Höhe - eingesteckt (max) | - |
Eigenschaften | High Voltage |
detaillierte Beschreibung | 0.1µF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric) |
Kapazität | 0.1µF |
Anwendungen | General Purpose |
HMK107B7104MA-T Einzelheiten PDF [English] | HMK107B7104MA-T PDF - EN.pdf |
CAP CER 0.022UF 100V X7R 0603
CAP CER 2200PF 100V X7R 0603
CAP CER 10000PF 100V X7R 0603
CAP CER 1000PF 100V X7R 0603
CAP CER 1000PF 100V X7R 0603
CAP CER 10000PF 100V X7R 0603
CAP CER 0.015UF 100V X7R 0603
CAP CER 10000PF 100V X7R 0603
CAP CER 0.1UF 100V X7R 0603
CAP CER 0.015UF 100V X7R 0603
CAP CER 0.1UF 100V X7R 0603
CAP CER 1500PF 100V X7R 0603
CAP CER 1500PF 100V X7R 0603
CAP CER 0.015UF 100V X7R 0603
CAP CER 0.1UF 100V X7R 0603
CAP CER 1500PF 100V X7R 0603
CAP CER 10000PF 100V X7R 0603
CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 0402
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() HMK107B7104MA-TTaiyo Yuden |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|